
Peb Lub Tshuab Vuam Lub Cev Can yog qhov tsim nyog rau kev vuam ntau yam khoom siv xws li tin phaj, hlau phaj, chrome phaj, galvanized phaj thiab stainless hlau.
Siv rau qhov vuam ntawm ntau yam khoom noj, xws li cov khoom noj khoom haus, cov khoom siv tshuaj lom neeg thiab cov khoom siv square.
Peb lub tshuab dov yog tsim los nrog peb txoj kev ua kom tiav qhov dov, yog li thaum qhov nyuaj thiab tuab ntawm cov khoom sib txawv, qhov tshwm sim ntawm qhov sib txawv ntawm qhov dov raug zam. Tib lub sijhawm, kev tsim khoom sai thiab txuas ntxiv tuaj yeem ua tiav.
| Qauv | FH18-90ZD-30 |
| Kev Ceev Vuam | 6-15m/feeb |
| Peev Xwm Tsim Khoom | 15-30cans / feeb |
| Qhov loj ntawm lub qhov (can) | 220-330 hli |
| Qhov Siab Ntau Yam | 250-450 hli |
| Khoom siv | Tinplate/steel-based/chrome phaj |
| Tinplate Thickness Ntau Yam | 0.25-0.42 hli |
| Z-bar Overlap Range | 0.8 hli 1.0 hli 1.2 hli |
| Nugget Deb | 0.5-0.8 hli |
| Zaus Ntau | 100-260Hz |
| Qhov Nrug Ntawm Qhov Sib Nrug | 1.5 hli 1.7 hli |
| Dej txias | Kub 12-18 ℃ Siab: 0.4-0.5Mpa Tso Tawm: 12L / feeb |
| Kev Siv Cua Compressed | 400L/feeb |
| Siab | 0.5Mpa-0.7Mpa |
| Kev Muab Fais Fab | 380V ± 5% 50Hz |
| Tag Nrho Lub Hwj Chim | 63KVA |
| Kev Ntsuas Tshuab | 2300 * 1800 * 2000 |
| Qhov hnyav | 2500kg |
Changtai yog lub Hoobkas ua cov kaus poom hauv Chengdu City Suav teb. Peb tsim thiab teeb tsa cov kab ntau lawm rau peb daim kaus poom. Xws li Automatic Slitter, Welder, Coating, Curing, Combination system. Cov tshuab no siv rau hauv kev lag luam ntim khoom noj, ntim tshuaj, ntim khoom kho mob, thiab lwm yam.