Thov rau lub vuam ntawm ntau yam tuaj yeem, xws li zaub mov cans.nchemical poom thiab square thoob.
Tuaj yeem kho lub cev sab hauv thiab sab nraud ua ntej lub tshuab pleev xim sab nraud thiab tuaj yeem siv lub cev yog xaiv tau ntxiv hauv cov kab ntau lawm
Raws li cov neeg siv khoom xav tau ceev nrawm nrawm.
Kev Tshawb Fawb: 20112024 6280.6
Tus qauv | Fh18-90ZD-42 | Fh18-90ZD-42L |
Tus lej txiav txim | Fh1890zd4201 | FH1890ZOLD42L02 |
Vuam ceev | 6-18M / min | |
Muaj peev xwm ntau lawm | 15-42Cans / min | |
Tuaj yeem diametre ntau | φ220-φ300mm | |
Tuaj yeem muaj qhov siab | 250-430 hli | 250-500mm |
Khoom | Tinplate 镀锡版 Hlau-Raws 钢基板 Chrome Phaj 镀铬版 | Tinplate 镀锡版 Hlau-Raws 钢基板 Chrome Phaj 镀铬版 Galvanized ntawv 镀锌板 |
Tinplate Thickness Ntau Yam | 0.25-0.5mm | |
Z-Bar Ntau Ntau | 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2 hli | |
Nugget nrug deb | 0.5-0.8mm | |
Zaus heev | 100-260HHHZ | |
Seam taw qhia deb | φ1.5mm φ1.7mm | |
Dej txias | 温度 Kub Kub: 12-18 ℃ Sv: 0.4-0.5MPA 流量 Tawm: 12L / min | |
Kev Siv Cua Hluav Taws Xob | 400L / min | |
Nyem | 0.5mpa-0.7mpa | |
Kev pab fais fab | 380V ± 5% 50HZ | |
Tag Nrho Fais Fab | 125kva | |
Tshuab Ntsuas | 2300 * 1800 * 2000 | |
Qho hnyav | 3800Kg |
Cov Qauv Duab tsuas yog rau kev siv, xws li cov tsis muaj lub cev, tsis li ntawd yuav hloov pauv yam tsis muaj kev ceeb toom tsuas yog rau koj siv
Lub sij hawm Post: Mar-27-2023