Siv rau qhov vuam ntawm ntau yam khoom noj, xws li cov khoom noj khoom haus. cov tshuaj lom neeg thiab cov thoob thoob.
Lub cev muaj peev xwm ua ntej pleev xim sab hauv thiab sab nraud thiab lub cev qhuav tuaj yeem yog xaiv tau ntxiv rau hauv kab ntau lawm
Raws li cov neeg siv khoom xav tau kom nrawm dua.
Technical Parameters 产品参数产品专利号: 20112024 6280.6
| Qauv | FH18-90ZD-42 | FH18-90ZD-42L |
| Tus lej xaj khoom | FH1890ZD4201 | FH1890ZD42L02 |
| Kev Ceev Vuam | 6-18m/feeb | |
| Peev Xwm Tsim Khoom | 15-42cans/feeb | |
| Qhov ntau thiab tsawg ntawm lub qhov (can diameter) | φ220-φ300mm | |
| Qhov Siab Ntau Yam | 250-430 hli | 250-500 hli |
| Khoom siv | Tinplate 镀锡版 Steel-based 钢基板 Chrome phaj 镀铬版 | Tinplate 镀锡版 Steel-based 钢基板 Chrome phaj 镀铬版 Galvanized ntawv |
| Tinplate Thickness Ntau Yam | 0.25-0.5 hli | |
| Z-bar Overlap Range | 0.6 hli 0.8 hli 1.0 hli 1.2 hli | |
| Nugget Deb | 0.5-0.8 hli | |
| Zaus Ntau | 100-260Hz | |
| Qhov Nrug Ntawm Qhov Sib Nrug | φ1.5mm φ1.7mm | |
| Dej txias | Qhov kub thiab txias: 12-18 ℃ Siab: 0.4-0.5 Mpa Tawm tawm: 12L / min | |
| Kev Siv Cua Compressed | 400L/feeb | |
| Siab | 0.5Mpa-0.7Mpa | |
| Kev Muab Fais Fab | 380V ± 5% 50Hz | |
| Tag nrho lub zog | 125KVA | |
| Kev Ntsuas Tshuab | 2300 * 1800 * 2000 | |
| Qhov hnyav | 3800kg | |
Cov qauv duab tsuas yog rau kev siv xwb, xws li cov yam ntxwv ntawm lub cev, txwv tsis pub yuav hloov pauv yam tsis tau ceeb toom tsuas yog rau koj siv xwb
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Peb Hlis-27-2023
